Comments
[NN] Portátiles baratos
Posted by OmNíVoRo®
on
19:20

Notebooks como OLPC, un ClassMate PC, un Asus Eee y un Everex Cloudbook fueron comparadas en una tabla realizada por gizmología.
A continuación está la tabla comparativa
Seguir Leyendo...
| OLPC | ClassMate PC | Asus Eee | Everex Cloudbook | |
| Pantalla | 7,5" (1200×900) | 7" (800×480) | 7" (800×480) | 7" (800×480) |
| Procesador | AMD Geode LX-700 (433MHz) | Intel Celeron M (900MHz) | Intel Celeron M (900MHz) | VIA C7 (1,2GHz) |
| Memoria | 1GB (NAND) | 2GB (NAND) | 2GB (NAND) | 30GB (HDD) |
| RAM | 256MB | 256MB | 256MB | 512MB |
| Webcam | VGA (640×480) | NO | 0,3MP (640×480) | 1,3MP |
| WiFi | Marvell 8388 802.11b/g/s | Realtek WLAN 802.11b/g | 802.11b/g | No especificado |
| Sistema Operativo | Fedora (Linux) | Mandriva (Linux), Metasys Classmate 2.0 o Windows XP | Xandros (Linux) | gOS (Linux) |
| Opciones de expansión / Multimedia | Slot para tarjetas SD, 3 puertos USB | Ethernet, entradas de audio | 3 puertos USB, slot para tarjetas SD, Ethernet, puertos de audio, puerto de modem | Slot para tarjetas de memoria |
| Vida de la batería | No especificado (cargador manual) | 4 horas | 2,45 horas | No especificado |
| Peso | 1.58 kilogramos | No especificado | 920 gramos | No especificado |
| Precio | $188 | $199 | $299 | $400 |
| Mmmm.. | pantalla en color/b&w, pantalla giratoria, buena iniciativa | copia del OLPC con XP | Pequeño, barato, con buen software | Muy verde aun, no sabría que decir |
| ¿Recomendado? | Sí, no está mal | No por ser mala competencia | Estás tardando en comprarlo | Esta |
Enlace: Tabla definitiva: Portátiles baratos

